Hangács (BORSOD)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
DOMBI CSALÁD | 0.75 | 31 | 2 | 1 | 0 |
FEKETE GYÖRGY | 4.25 | 176 | 14 | 1 | 0 |
HAMVAY ERZSÉBET | 0.75 | 31 | 1 | 0 | 0 |
KÖRTVÉLYESY CSALÁD | 0.75 | 31 | 1 | 0 | 0 |
SZATHMÁRY ÁDÁMNÉ | 2.5 | 104 | 4 | 0 | 0 |
SZATHMÁRY KIRÁLY GYÖRGY | 5.75 | 238 | 12 | 12 | 0 |
SZATHMÁRY ZSIGMOND | 1.0 | 41 | 1 | 2 | 0 |
SZEMERE GYÖRGYNÉ | 2.0 | 83 | 4 | 2 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.