Disznósd (BORSOD)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BERETKY ZSIGMOND | 0.5 | 21 | 1 | 0 | 0 |
BOLYKY JÁNOS | 1.5 | 61 | 4 | 0 | 0 |
BOLYKY PÁL | 2.625 | 108 | 5 | 0 | 0 |
BOLYKY PÁLNÉ | 0.75 | 31 | 3 | 0 | 0 |
BR. KEMÉNY MIKLÓS | 0.75 | 31 | 1 | 0 | 0 |
CSÁSZÁR JÁNOS | 1.5 | 62 | 3 | 0 | 0 |
CSÉPÁNYI TAMÁS | 0.5 | 21 | 1 | 0 | 0 |
GR. VÉCSEY SÁNDOR | 0.5 | 21 | 1 | 0 | 0 |
KOVÁCS MÁRTON | 0.5 | 21 | 1 | 0 | 0 |
MARUSI JÓZSEFNÉ | 0.5 | 21 | 1 | 0 | 0 |
NÉMETH IGNÁC ÉS GÁBOR | 0.5 | 21 | 1 | 2 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.