Váncsod (BIHAR)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
CSAPÓ CSALÁD | 4.125 | 194 | 14 | 10 | 2 |
EÖTVÖS JÁNOS | 0.5 | 24 | 1 | 0 | 0 |
ERDŐDY LÁSZLÓ | 2.125 | 100 | 4 | 3 | 0 |
FARKAS LÁSZLÓ | 1.0 | 47 | 2 | 3 | 0 |
FODOR GÁBOR | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GÉRESI GYÖRGY | 0.5 | 24 | 1 | 1 | 0 |
KISS ISTVÁN | 0.625 | 29 | 2 | 1 | 0 |
NEMES ÁDÁM | 0.375 | 18 | 1 | 0 | 0 |
PARLAGI FERENC | 0.25 | 12 | 2 | 6 | 0 |
PARLAGI PÉTER | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUGHÓ ZSIGMOND | 0.5 | 24 | 1 | 0 | 0 |
SZÁRAZ ZSIGMOND | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SZILÁGYI BÁLINT | 0.75 | 35 | 3 | 3 | 0 |
SZILÁGYI MIHÁLY | 0.375 | 18 | 1 | 0 | 1 |
TÓTH MIHÁLY | 0.125 | 6 | 1 | 2 | 0 |
VASS ERZSÉBET | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ZOLTAI LÁSZLÓ | 0.5 | 24 | 1 | 0 | 0 |
ZSIDAY FERENC | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ZSIDAY PÁL | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.