Berettyószéplak (BIHAR)
| Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
| BIDESKUTHY ISTVÁN | 0.875 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| BIDESKUTHY ISTVÁN IFJ. | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BÖLÖNI ÁDÁM | 1.25 | 58 | 4 | 0 | 0 |
| DÉCSE ZSIGMOND | 1.0 | 45 | 1 | 1 | 1 |
| GETTERSDORFER SIMON | 0.75 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| GR. KÁROLYI ANTAL | 5.25 | 241 | 16 | 11 | 0 |
| KABA GÁBOR | 0.5 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| KABA JÁNOS | 0.5 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| KÓJA MÁRIA | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KÓJA PÉTERNÉ | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LAKATOS CSALÁD | 0.875 | 40 | 2 | 2 | 4 |
| SZÉNÁSY JÓZSEFNÉ | 13.625 | 626 | 41 | 26 | 0 |
| SZENTMARJAY LÁSZLÓ | 2.375 | 109 | 7 | 6 | 1 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.