Déda (BEREG)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
ANDRÁSSY IMRE | 0.375 | 14 | 1 | 0 | 0 |
ANDRÁSSY JÁNOS | 0.5 | 19 | 2 | 2 | 0 |
BR. EÖTVÖS MIKLÓS | 0.375 | 14 | 1 | 0 | 0 |
EÖTVÖS SÁNDORNÉ ÖZV. | 0.375 | 14 | 1 | 0 | 0 |
FÁBIÁN CSALÁD | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
FÁBIÁN DÉNES | 0.25 | 10 | 1 | 1 | 0 |
FÁBIÁN ZSIGMOND | 0.75 | 29 | 3 | 0 | 0 |
JÁRMY GÁBORNÉ ÖZV. | 1.5 | 58 | 4 | 2 | 0 |
KISS MIKLÓS | 0.5 | 19 | 2 | 0 | 0 |
PÉCHY IMRE | 0.12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
POGÁNY LÁSZLÓ | 0.12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
SULYOK IMRE | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.