Borsova (BEREG)
| Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
| BÉNYEY JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BESSENYEY GÁBOR | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BUDAHÁZY LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BUDAY FERENC | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CSUKA FERENC | 0.75 | 33 | 2 | 1 | 0 |
| DESSEWFFY IMRE | 0.5 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| FÜZES ANDRÁS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GECSEY JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GR. ANDRÁSSY ISTVÁN | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GR. KÁROLYI ANTAL | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ILLOSVAY LÁSZLÓ | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| KAJDY BENJÁMINNÉ ÖZV. | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KÁLLAY ÁBRAHÁM | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KÁLLAY LÁSZLÓ | 0.25 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| KÓRODI FERENC | 0.375 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| LÓNYAY LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VAY LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.