Szemere (ABAÚJ)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BASÓ ANDRÁS | 0.25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
BUTKAY ISTVÁN | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
FÁY ANDRÁS | 4.5 | 157 | 9 | 3 | 0 |
GÁBRY MIKLÓS | 0.375 | 13 | 1 | 0 | 0 |
GR. KEGLEVICH CSALÁD | 0.25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
KANDÓ GÁBOR | 0.25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
MELCZER CSALÁD | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PAPP KATALIN | 0.25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
PAPP SÁMUEL | 0.25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
SZEPESSY LÁSZLÓ | 0.25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
SZIRMAY ISTVÁN | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.