Jánok (ABAÚJ)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
FÁY ZSIGMOND | 2.0 | 59 | 2 | 0 | 0 |
KERESZTÚRY JÁNOS | 1.75 | 52 | 2 | 1 | 0 |
MARTINIDESZNÉ ÖRÖKÖSEI | 0.625 | 18 | 1 | 1 | 0 |
NYÁRAYNÉ | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PÉCHY GÁBOR | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
PÉCHY JÁNOSNÉ | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SZIRMAY ISTVÁN | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
TURÁNSZKY LÁSZLÓNÉ ÖZV. | 0.875 | 25 | 1 | 0 | 0 |
VÉCSEY PÉTER | 0.875 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.